【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 373 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5180GXFAP55/Z6型壓縮空氣泡沫消防車 | 產(chǎn)品號 | CB337387201 |
總質(zhì)量(Kg) | 17700 | 罐體容積(m3) | 5.600 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5600 | 外形尺寸(mm) | 9050×2540×3650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11650 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2485 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000 |
軸荷(Kg) | 6100/11600 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 罐體總?cè)莘e為5.600立方米,水罐容積:4.700立方米,水罐為“T”字形罐,前端尺寸:1900×1530×1510mm,后端尺寸:450×1530×760mm,A類泡沫液罐容積:0.350立方米,A類泡沫液罐尺寸:845×570×760mm,B類泡沫液罐容積:0.550立方米,B類泡沫液罐尺寸:795×950×760mm。整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:455mm。前伸:415mm。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3。 主要專用裝置有壓縮空氣泡沫系統(tǒng)。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | ZZ5206N471GF5 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤(二類) |
商標名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8150,8450,7700,8770,8950,9800,9900,7350,10650,8300×2496×3035 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/10,16/12,16/19,16/20,16/21,16/23,19/10,19/12,19/19,19/20,19/21,19/23 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 | 前輪距(mm) | 1998,2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |